Группа "1" | ||||||||
№№ п/п | Номер участника | Название работы арбитра | 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место |
1 | 7 | "Не люди" | 10 | 32 | 47 | 40 | 17 | 73 |
2 | 13 | "Иудей Всея Руси" | 73 | 61 | 32 | 82 | 17 | 72 |
3 | 15 | "Quo nomine vis vocari" | 10 | 32 | 76 | 61 | 1 | 68 |
4 | 20 | "Проводимость" | ||||||
5 | 21 | "Крещение" | 32 | 82 | 1 | 47 | 73 | 75 |
6 | 30 | "Домашнее задание" | ||||||
7 | 37 | "ремейк сиквела" | 47 | 59 | 72 | 75 | 76 | 68 |
8 | 43 | "Исповедь" | 1 | 68 | 17 | 61 | 40 | 72 |
9 | 46 | "Имя для Бога" | 32 | 72 | 75 | 73 | 76 | 17 |
10 | 55 | "Автопортрет" | 68 | 40 | 32 | 17 | 1 | 73 |
11 | 60 | "Неприкаянные" | ||||||
12 | 64 | "Неукротимый" | ||||||
13 | 74 | "Идущий сквозь вечность." | 68 | 32 | 17 | 75 | 65 | 76 |
14 | 78 | "Аутодафест" | 76 | 75 | 17 | 32 | 10 | 59 |
15 | 79 | "И виждь и внемли" | 82 | 1 | 10 | 76 | 52 | 32 |
16 | 93 | "Как подскажет сердце" | 76 | 72 | 10 | 61 | 73 | 59 |
17 | 94 | "Последняя проповедь" | 32 | 61 | 73 | 68 | 82 | 17 |
18 | 54 | Гекатомба | ||||||
19 | 56 | Трилогия | ||||||
20 | 87 | Город Мастеров |
Группа "2" | ||||||||
№№ п/п | Номер участника | Название работы арбитра | 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место |
1 | 10 | "Дом Молитвы" | 42 | 67 | 44 | 77 | 9 | 63 |
2 | 17 | "Смерть дракона" | 39 | 58 | 18 | 85 | 34 | 42 |
3 | 31 | "Сделка с ангелом № 11/7" | 66 | 91 | 42 | 44 | 67 | 18 |
4 | 32 | "Покой для палачей" | 44 | 58 | 9 | 71 | 39 | 62 |
5 | 40 | "И сошли с небес ангелы с мечами огненными..." | 81 | 85 | 66 | 58 | 77 | 42 |
6 | 45 | " Крещение" | 42 | 44 | 58 | 39 | 81 | 9 |
7 | 47 | "Вера крепче стали" | 16 | 91 | 81 | 62 | 84 | 19 |
8 | 52 | "Сны зачарованного леса." | 34 | 77 | 71 | 24 | 66 | 85 |
9 | 59 | "Мирный атом" | 44 | 24 | 66 | 16 | 18 | 91 |
10 | 61 | "Неистребимый" | ||||||
11 | 65 | "Невменяемый" | 9 | 66 | 71 | 77 | 24 | 84 |
12 | 72 | "Подготовка к аттестации" | 44 | 63 | 67 | 16 | 58 | 66 |
13 | 73 | "Опускаясь к истокам" | 44 | 42 | 77 | 84 | 9 | 67 |
14 | 75 | "Путь с буквы "А"" | 44 | 85 | 66 | 18 | 62 | 58 |
15 | 76 | "Олав Педерсен" | 9 | 44 | 39 | 58 | 16 | 81 |
16 | 82 | "Место где живет Бог..." | 67 | 42 | 9 | 62 | 34 | 24 |
17 | 92 | "Зазеркалье РПЦ" | ||||||
18 | 1 | Успеть до костра | ||||||
19 | 68 | воLки and Offцы | ||||||
20 | 88 | Девушка в черной футболке |
Группа "3" | ||||||||
№№ п/п | Номер участника | Название работы арбитра | 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место |
1 | 9 | "Враг Человеческий" | 15 | 78 | 54 | 79 | 46 | 87 |
2 | 16 | "Открой врата храма" | 56 | 30 | 55 | 54 | 94 | 21 |
3 | 18 | "Блазник" | ||||||
4 | 19 | "Власть, церковь, общество" | 7 | 20 | 30 | 13 | 54 | 60 |
5 | 39 | "Страж" | 15 | 94 | 56 | 79 | 74 | 55 |
6 | 42 | "Россия, 2065" | 93 | 43 | 74 | 56 | 21 | 94 |
7 | 44 | "Владетель и Владыка" | 15 | 21 | 54 | 7 | 43 | 74 |
8 | 58 | "Икона" | 20 | 60 | 78 | 21 | 55 | 54 |
9 | 62 | "Неисправимый" | ||||||
10 | 63 | "Непобедимый" | ||||||
11 | 66 | "Либерус" | 78 | 30 | 55 | 37 | 46 | 20 |
12 | 67 | "Искупление для кибера" | 7 | 21 | 13 | 46 | 78 | 94 |
13 | 77 | "Паршивая овца" | 30 | 64 | 43 | 60 | 78 | 94 |
14 | 81 | "Взломщик 2.0" | 7 | 13 | 54 | 78 | 87 | 15 |
15 | 84 | "Клянусь Аполлоном-врачом…" | 60 | 46 | 7 | 20 | 78 | 43 |
16 | 85 | "Избранный" | 64 | 21 | 60 | 20 | 54 | 94 |
17 | 91 | "Сила слова живого" | 30 | 78 | 60 | 37 | 55 | 64 |
18 | 24 | Снят с конкурса | ||||||
19 | 34 | Снят с конкурса | ||||||
20 | 71 | Укрой меня, город |
Порядок начисления баллов | |
Место в бюллетене | Балл |
1 | 10 |
2 | 6 |
3 | 4 |
4 | 3 |
5 | 2 |
6 | 1 |